※2011年3月31日現在
| レオックグループ 計 | 1,859 |
|---|
| 業 態 別 | (件) | |
| ヘルスケア | 病院・医院 | 427 |
|---|---|---|
| 老福・老健 | 281 | |
| その他ヘルスケア | 385 | |
| 合計 | 1,093 | |
| B & I | 事業所 | 430 |
| 学校 | 68 | |
| その他B&I | 227 | |
| 合計 | 725 | |
| その他 | 41 | |
| ヘルスケア | 病院・医院 | 病院 |
|---|---|---|
| 診療所(医院・クリニック) | ||
| 老福・老健 | 介護老人保健施設 | |
| 養護老人ホーム | ||
| 軽費老人ホーム(含ケアハウス) | ||
| 特別養護老人ホーム | ||
| ディサービス | ||
| その他ヘルスケア | 身体障害者福祉法施設 | |
| 知的障害者福祉法施設 | ||
| 有料老人ホーム | ||
| 児童福祉施設 | ||
| 保育所 | ||
| 生活保護法施設 | ||
| 温泉利用型健康増進施設 | ||
| 精神障害者生活訓練施設 | ||
| B & I | 事業所 | オフィス |
| 工場 | ||
| 職域食堂、特殊事業所 | ||
| 学校 | 学校 | |
| 学生食堂 | ||
| その他B&I | 寮 | |
| 保養所 | ||
| 社員クラブ・レストラン | ||
| 研修所 | ||
| その他 | ||
| その他 | 売店・喫茶・宅配 | 売店 |
| 喫茶 | ||
| 宅配 | ||
| 清掃 | 清掃 | |
| その他 | 食材販売 |






