公司概要
| 公司名 | LEOC股份有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 1983年4月1日 |
| 服务项目 | ■为医院·社会福利机构提供饮食服务。 ■为企业·学校食堂提供饮食服务。 ■为各种保健机构提供餐饮服务及提供机构运营·管理服务。 ■为各种运动机构的的职业运动员提供饮食及营养讲座。 |
| 公司总部 | 东京都千代田区大手町1-1-3大中心大楼16F |
| 香港分公司 | 香港 九龙 观塘 鸿图道57号 南洋广场 28楼 2808室 |
| 法人代表 | 小野寺 裕司 |
| 注册资金 | 5,000万日元 |
| 结算日 | 3月31日 |
〔截止到2012年7月1日〕
服务网点数目
※截止到2012年3月31日
| LEOC集团旗下 共计 | 1,808 |
|---|
| 按服务对象区分 | (所) | |
| 医疗保健机构 | 医院 | 423 |
|---|---|---|
| 老人福利·健康中心 | 271 | |
| 其他的保健机构 | 388 | |
| 合計 | 1,082 | |
| 商业·制造业机构 | 办公室 | 419 |
| 学校 | 63 | |
| 其他商业·制造业机构 | 228 | |
| 合計 | 710 | |
| 其他 | 16 | |
| 医疗保健机构 | 医院 | 医院 |
|---|---|---|
| 诊疗中心(医院·诊疗机构) | ||
| 老人福利·保健中心 | 老人护理保健机构 | |
| 老人养护中心 | ||
| 低费老人中心(含疗养院) | ||
| 老人特别护理中心 | ||
| 日间家庭护理中心 | ||
| 其他的福利机构 | 身体障碍者法定福利机构 | |
| 认知障碍者法定福利机构 | ||
| 收费老人中心 | ||
| 儿童福利机构 | ||
| 托儿所 | ||
| 生活护理法定机构 | ||
| 温泉健康促进机构 | ||
| 精神障碍者生活训练机构 | ||
| 商业·制造业机构 | 办公室 | 办公室 |
| 工厂 | ||
| 职场餐厅·特别事务所 | ||
| 学校 | 学校 | |
| 学生餐厅 | ||
| 其他商业·制造业机构 | 宿舍 | |
| 健康保养会所 | ||
| 员工食堂·餐厅 | ||
| 研修机构 | ||
| 其他 | ||
| 其他 | 便利店·咖啡厅·家庭配送 | 便利店 |
| 咖啡厅 | ||
| 家庭配送 | ||
| 其他 | 销售食材 |
